Thông số kĩ thuật màn hình máy tính LG 29WN600-W
Thương hiệu | LG |
Bảo hành | 24 tháng |
Kích thước | 29 inch |
Độ phân giải | UW-FHD (2560 x 1080) (21:9) |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 75Hz (HDR10) |
Thời gian phản hồi | 5ms (GtG nhanh hơn) |
Kiểu màn hình ( phẳng / cong ) | Phẳng |
Độ sáng | 250 |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị màu sắc | 16.7 triệu màu, 8bit, sRGB 99% |
Độ tương phản tĩnh | 1000:1 |
Cổng kết nối | HDMI x 2 (v1.4) Cổng màn hình x 1 (phiên bản 1.4) Tai nghe ra: Có |
Tính năng đặc biệt | G-Sync/ Freesync: AMD FreeSync™, chế độ game, chế độ DAS, trình ổn định màu đen, crosshair, chống nháy, chế độ đọc sách (giảm sắc xanh lam), hiệu chuẩn màu, bộ điều khiển kép, tách màn hình2.0 (trong OSC), Cấu hình hiển thị đặt sẵn của tôi (trong OSC), Điều khiển trên màn hình (OSC), chân đế Ergo/Chân đế công thái học, HDR 10 |
Khối lượng | 4.7 kg |
Tiêu thụ điện | 25,5W |
Kích thước chuẩn (R x D x C) | 688,1 x 406,6 x 209,4 mm |
Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn, HDMI |
Mô tả màn hình máy tính LG 29WN600-W
Màn hình LCD LG 29 inch Ultrawide 29WN600-W. Với kích thước rộng lớn, giúp bạn đắm chìm trong mọi thứ từ sáng tạo nội dung đến chơi game. Xem toàn cảnh bằng màn hình IPS 21: 9 cực rộng có độ chính xác màu sắc như thật ở các góc rộng. Trải nghiệm đa nhiệm dễ dàng hơn, nhanh chóng chuyển đổi giữa các ứng dụng và tận hưởng một cái nhìn đầy đủ, không bị cản trở.

Các tính năng của màn hình máy tính LG 29WN600-W
Màu sắc chân thực, hình ảnh rộng hơn

Góc nhìn rộng

Dễ dàng quản lí sách giáo khoa, bài giảng, các cuộc thảo luận và tìm kiếm ngay trong cùng một khung nhìn, và biến màn hình rộng này thành lớp học trực tuyến yêu thích của bạn.
Tương phản chi tiết

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.