Thông số kĩ thuật màn hình máy tính LG 27UP600
Kích thước màn hình | 27 inch |
Độ phân giải | UHD/4K & 5K |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 60Hz |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Kích thước điểm ảnh | 0.1554 x 0.1554 |
Độ sáng | Điển hình: 400 cd/m² Tối thiểu: 320 cd/m² |
Hiển thị màu sắc | 1.07 tỉ màu sắc |
Gam màu | DCI-P3 95% (CIE1976) |
Kết nối | HDMI, DisplayPort |
Tính năng nổi bật | HDR 10, VESA DisplayHDR™, cân chỉnh màu sắc, chăm sóc mắt, AMD FreeSync™, gaming mode, tiết kiệm điện thông minh, Dual Controller |
Tỷ lệ tương phản | Điển hình: 1200:1 Tối thiểu: 1000:1 |
Góc nhìn | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Thời gian phản hồi | 5ms (GtG) |
Xử lí bề mặt | Chống chói |
Điện năng tiêu thụ | Điển hình: 40W Tối đa: 44W Chế độ ngủ: < 0.5W (HDMI/DP input condition) DC tắt: <0.3W |
Công suất tiêu thụ | 24W |
Treo tường | 100 x 100 mm |
Kích thước | Có chân đế: 613.5 x 454.8 x 211.5 mm Không có chân đế: 613.5 x 363.5 x 45.4 mm Đóng gói: 712 x 436 x 154 mm |
Trọng lượng | Có chân đế: 4.3 kg Không có chân đế: 3.8 kg Đóng gói: 6.4 kg |
Phụ kiện | HDMI, DP |
Mô tả màn hình máy tính LG 27UP600
Màn hình LCD LG 27” 27UP600 sở hữu công nghệ AMD FreeSync hiện đại, độ phân giải 3840 x 2160 kết hợp cùng chế độ bảo vệ mắt tối ưu. Đồng thời còn có được các chế độ phục vụ cho việc chơi game nhanh chóng và thuận tiện. Đây chính là sản phẩm thích hợp đối với những đối tượng thường xuyên sử dụng máy tính liên tục trong nhiều giờ.

Các tính năng của màn hình máy tính LG 27UP600
Màu sắc chân thực và góc nhìn rộng


Trải nghiệm chơi game chân thực

Chuyển động nhanh và mượt mà
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync giúp game thủ nắm bắt những khoảnh khắc quan trọng trong thời gian thực.
Black Stabilizer (Trình ổn định màu đen) giúp game thủ có thể tránh các tay súng bắn tỉa trốn ở những nơi tối nhất và nhanh chóng thoát khỏi tình huống khi ánh chớp bùng nổ.
Sống động và chân thực

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.