MÔ TẢ SẢN PHẨM
Camera | ||
---|---|---|
Cảm biến ảnh: | | | Cảm biến hình ảnh 3MP CMOS |
Hệ thống tín hiệu: | | | PAL / NTSC |
Điểm ảnh hiệu quả: | | | 2052 (H) * 1536 (V) |
Tối thiểu Chiếu sáng: | | | 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR |
Thời gian màn trập: | | | 1/25 (1/30) s đến 1 / 50.000 s |
Ống kính: | | | Ống kính VF cơ giới; 2,8 – 12 mm @ F1.2 thiên thần quan sát: 26,8 ° -83 ° |
Gắn ống kính: | | | f14 |
Phạm vi điều chỉnh: | | | Pan: 0 – 360 °, Nghiêng: 0 – 90 °, Xoay: 0 – 360 ° |
Ngày đêm: | | | Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động |
Phạm vi động rộng: | | | 120dB |
Tỉ lệ khung hình video: | | | 1920 × 1536 @ 18 khung hình / giây |
Đầu ra video HD: | | | 1 đầu ra HD tương tự |
Đồng bộ hóa: | | | Đồng bộ hóa nội bộ |
Tỷ lệ S / N: | | | Hơn 62 dB |
Lên dỗ | | | Ủng hộ |
Thực đơn | ||
Cân bằng trắng tự động: | | | Tự động / MWB |
BLC: | | | Ủng hộ |
AGC: | | | Ủng hộ |
Ngôn ngữ: | | | Tiếng anh / tiếng trung |
Chức năng: | | | Phạm vi năng động rộng; Giảm nhiễu kỹ thuật số; Gương; IR thông minh |
Chung | ||
Điều kiện hoạt động: | | | -40 ° C – 60 ° C (-40 ° F – 140 ° F) Độ ẩm 90% hoặc ít hơn (không ngưng tụ) |
Cung cấp năng lượng: | | | 12 VDC ± 15% -A: 12 VDC ± 15%, 24 VAC ± 15% |
Sự tiêu thụ năng lượng: | | | Tối đa 6W -A: Tối đa. 9W |
Bằng chứng thời tiết: | | | IP66 |
Phạm vi hồng ngoại: | | | Lên đến 40m |
Giao tiếp : | | | Lên giao thức dỗ : HIKVISION-C (Coaxitron) |
Kích thước: | | | 92mm × 84,8mm × 269,6mm (3,62 Bạc × 3,34 Đích × 3,34) |
Cân nặng: | | | Xấp xỉ 900g (1,98lb) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.